1510只股短线走稳 站上五日均线 当前动态
2023-06-12 14:35:12 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3232.96点,收于五日均线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为7803.16亿元。到目前为止今日有1510只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天迈科技、恒帅股份、瑞鹄模具等,乖离率分别为15.56%、11.21%、8.26%;深圳燃气、亿嘉和、贵绳股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月12日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300807 | 天迈科技 | 20.01 | 13.04 | 27.04 | 31.25 | 15.56 |
| 300969 | 恒帅股份 | 14.86 | 15.78 | 60.17 | 66.92 | 11.21 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 9.99 | 6.94 | 26.55 | 28.74 | 8.26 |
| 603190 | 亚通精工 | 10.02 | 15.76 | 27.91 | 30.20 | 8.20 |
| 002920 | 德赛西威 | 10.00 | 1.01 | 116.14 | 125.62 | 8.16 |
| 600262 | 北方股份 | 10.00 | 2.72 | 19.43 | 21.01 | 8.13 |
| 601127 | 赛力斯 | 10.00 | 2.21 | 25.85 | 27.94 | 8.09 |
| 603728 | 鸣志电器 | 9.98 | 2.34 | 50.48 | 54.55 | 8.06 |
| 600449 | 宁夏建材 | 9.97 | 2.98 | 15.73 | 16.98 | 7.96 |
| 603596 | 伯特利 | 10.01 | 2.66 | 68.82 | 74.20 | 7.82 |
| 603286 | 日盈电子 | 9.99 | 11.88 | 17.18 | 18.50 | 7.70 |
| 002906 | 华阳集团 | 9.99 | 3.56 | 27.96 | 30.07 | 7.55 |
| 603917 | 合力科技 | 9.51 | 3.90 | 20.15 | 21.65 | 7.45 |
| 603348 | 文灿股份 | 10.01 | 2.09 | 39.20 | 42.10 | 7.40 |
| 002621 | 美吉姆 | 10.00 | 4.41 | 4.10 | 4.40 | 7.32 |
| 002146 | 荣盛发展 | 10.08 | 0.46 | 1.32 | 1.42 | 7.25 |
| 002050 | 三花智控 | 10.00 | 2.07 | 24.82 | 26.62 | 7.23 |
| 603163 | 圣晖集成 | 10.01 | 7.87 | 55.73 | 59.69 | 7.10 |
| 600556 | 天下秀 | 8.91 | 4.56 | 7.66 | 8.19 | 6.92 |
| 603730 | 岱美股份 | 9.14 | 0.40 | 13.07 | 13.97 | 6.90 |
| 002384 | 东山精密 | 8.46 | 3.03 | 24.15 | 25.78 | 6.76 |
| 300415 | 伊之密 | 8.34 | 2.42 | 17.41 | 18.57 | 6.64 |
| 300572 | 安车检测 | 8.51 | 4.09 | 16.85 | 17.97 | 6.62 |
| 601865 | 福莱特 | 8.34 | 0.65 | 30.96 | 33.00 | 6.58 |
| 002729 | 好利科技 | 10.01 | 3.02 | 19.61 | 20.89 | 6.55 |
| 002444 | 巨星科技 | 8.82 | 1.35 | 17.37 | 18.50 | 6.53 |
| 301013 | 利和兴 | 9.24 | 27.73 | 15.10 | 16.08 | 6.49 |
| 002103 | 广博股份 | 10.05 | 6.83 | 6.48 | 6.90 | 6.48 |
| 301168 | 通灵股份 | 11.15 | 11.87 | 52.83 | 56.24 | 6.46 |
| 001330 | 博纳影业 | 8.57 | 14.39 | 9.54 | 10.14 | 6.29 |
| 603305 | 旭升集团 | 7.18 | 1.43 | 25.16 | 26.73 | 6.24 |
| 002957 | 科瑞技术 | 9.98 | 3.09 | 16.71 | 17.75 | 6.20 |
| 603159 | 上海亚虹 | 7.92 | 3.27 | 13.74 | 14.58 | 6.11 |
| 300258 | 精锻科技 | 7.55 | 2.14 | 9.53 | 10.11 | 6.06 |
| 605228 | 神通科技 | 7.18 | 8.98 | 8.58 | 9.10 | 6.04 |
| 002177 | 御银股份 | 9.94 | 2.20 | 3.65 | 3.87 | 5.97 |
| 300913 | 兆龙互连 | 10.64 | 40.29 | 47.24 | 50.00 | 5.85 |
| 300745 | 欣锐科技 | 7.91 | 5.10 | 39.33 | 41.63 | 5.85 |
| 002568 | 百润股份 | 7.87 | 1.33 | 33.87 | 35.79 | 5.68 |
| 603806 | 福斯特 | 7.36 | 0.99 | 29.42 | 31.08 | 5.66 |
| 000887 | 中鼎股份 | 6.85 | 2.87 | 12.25 | 12.94 | 5.62 |
| 002472 | 双环传动 | 7.87 | 2.69 | 22.59 | 23.85 | 5.56 |
| 301181 | 标榜股份 | 7.42 | 5.98 | 26.19 | 27.64 | 5.54 |
| 300428 | 立中集团 | 7.29 | 1.67 | 21.35 | 22.52 | 5.50 |
| 603208 | 江山欧派 | 7.95 | 1.10 | 51.50 | 54.30 | 5.45 |
| 300978 | 东箭科技 | 6.87 | 6.14 | 12.39 | 13.06 | 5.39 |
| 600579 | 克劳斯 | 6.50 | 1.35 | 6.38 | 6.72 | 5.33 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 7.06 | 3.34 | 88.67 | 93.39 | 5.33 |
| 300420 | 五洋停车 | 7.09 | 3.07 | 3.01 | 3.17 | 5.32 |
| 300840 | 酷特智能 | 5.84 | 7.21 | 11.87 | 12.50 | 5.29 |
| 002715 | 登云股份 | 7.53 | 1.43 | 12.75 | 13.42 | 5.24 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 8.08 | 2.27 | 92.97 | 97.80 | 5.19 |
| 300351 | 永贵电器 | 6.85 | 6.70 | 15.57 | 16.38 | 5.19 |
| 300893 | 松原股份 | 6.51 | 3.73 | 22.71 | 23.89 | 5.18 |
| 300735 | 光弘科技 | 6.78 | 3.50 | 10.64 | 11.18 | 5.11 |
| 603319 | 湘油泵 | 6.92 | 3.20 | 14.71 | 15.46 | 5.11 |
| 002387 | 维信诺 | 7.48 | 3.80 | 7.25 | 7.62 | 5.07 |
| 300580 | 贝斯特 | 7.50 | 2.30 | 29.60 | 31.09 | 5.04 |
| 002363 | 隆基机械 | 5.65 | 2.52 | 6.76 | 7.10 | 5.03 |
| 300707 | 威唐工业 | 6.32 | 4.48 | 13.47 | 14.14 | 4.94 |
| 603158 | 腾龙股份 | 5.41 | 2.31 | 6.87 | 7.21 | 4.92 |
| 002196 | 方正电机 | 5.46 | 2.48 | 6.44 | 6.76 | 4.90 |
| 600563 | 法拉电子 | 6.90 | 0.67 | 133.39 | 139.92 | 4.89 |
| 002607 | 中公教育 | 8.28 | 9.40 | 4.99 | 5.23 | 4.85 |
| 600353 | 旭光电子 | 6.18 | 2.08 | 7.05 | 7.39 | 4.79 |
| 002960 | 青鸟消防 | 10.00 | 1.44 | 15.85 | 16.61 | 4.77 |
| 603178 | 圣龙股份 | 5.47 | 1.32 | 9.39 | 9.84 | 4.75 |
| 605068 | 明新旭腾 | 6.45 | 2.29 | 21.13 | 22.13 | 4.74 |
| 603611 | 诺力股份 | 6.64 | 2.38 | 22.25 | 23.30 | 4.74 |
| 002139 | 拓邦股份 | 6.29 | 4.39 | 10.65 | 11.15 | 4.73 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 5.57 | 1.36 | 47.41 | 49.65 | 4.73 |
| 603179 | 新泉股份 | 6.21 | 1.09 | 40.68 | 42.59 | 4.70 |
| 301312 | 智立方 | 7.37 | 15.78 | 88.36 | 92.51 | 4.69 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 6.99 | 3.81 | 5.27 | 5.51 | 4.59 |
| 001319 | 铭科精技 | 5.71 | 3.67 | 19.49 | 20.38 | 4.59 |
| 603076 | 乐惠国际 | 6.01 | 1.66 | 41.82 | 43.74 | 4.58 |
| 605208 | 永茂泰 | 5.03 | 3.36 | 8.99 | 9.39 | 4.47 |
| 002364 | 中恒电气 | 5.51 | 2.62 | 7.88 | 8.23 | 4.47 |
| 603085 | 天成自控 | 5.18 | 0.90 | 9.14 | 9.54 | 4.42 |
| 002650 | 加加食品 | 6.01 | 1.54 | 3.72 | 3.88 | 4.41 |
| 600761 | 安徽合力 | 6.73 | 0.85 | 16.86 | 17.60 | 4.36 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 5.74 | 9.46 | 21.89 | 22.84 | 4.35 |
| 300882 | 万胜智能 | 5.90 | 25.24 | 28.74 | 29.99 | 4.33 |
| 603915 | 国茂股份 | 5.67 | 0.76 | 16.80 | 17.52 | 4.31 |
| 002276 | 万马股份 | 4.67 | 4.81 | 12.03 | 12.54 | 4.22 |
| 001260 | 坤泰股份 | 4.76 | 9.13 | 20.71 | 21.58 | 4.20 |
| 603586 | 金麒麟 | 5.24 | 1.36 | 14.64 | 15.25 | 4.20 |
| 300649 | 杭州园林 | 6.55 | 9.64 | 22.31 | 23.25 | 4.19 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.61 | 0.63 | 208.80 | 217.49 | 4.16 |
| 000521 | 长虹美菱 | 4.76 | 2.43 | 7.39 | 7.70 | 4.14 |
| 601616 | 广电电气 | 5.76 | 2.14 | 3.35 | 3.49 | 4.12 |
| 002516 | 旷达科技 | 5.06 | 1.41 | 4.39 | 4.57 | 4.10 |
| 300473 | 德尔股份 | 5.14 | 2.96 | 16.30 | 16.97 | 4.08 |
| 002126 | 银轮股份 | 5.43 | 2.81 | 14.35 | 14.94 | 4.08 |
| 300988 | 津荣天宇 | 5.01 | 4.36 | 19.94 | 20.75 | 4.04 |
| 300537 | 广信材料 | 5.80 | 6.12 | 15.08 | 15.69 | 4.03 |
| 301135 | 瑞德智能 | 5.87 | 5.47 | 24.81 | 25.81 | 4.02 |
| 603239 | 浙江仙通 | 5.33 | 1.00 | 15.21 | 15.82 | 3.98 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 29.54 | 68.90 | 71.64 | 3.97 |
| 300609 | 汇纳科技 | 6.66 | 10.98 | 26.34 | 27.39 | 3.97 |
| 300680 | 隆盛科技 | 5.80 | 3.14 | 18.41 | 19.14 | 3.95 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 6.48 | 4.90 | 50.44 | 52.43 | 3.94 |
| 603166 | 福达股份 | 4.94 | 0.73 | 6.13 | 6.37 | 3.92 |
| 300998 | 宁波方正 | 4.01 | 4.34 | 29.96 | 31.13 | 3.91 |
| 301008 | 宏昌科技 | 4.95 | 3.52 | 26.12 | 27.14 | 3.89 |
| 603186 | 华正新材 | 5.12 | 3.65 | 33.39 | 34.69 | 3.89 |
| 603037 | 凯众股份 | 4.99 | 1.48 | 16.82 | 17.47 | 3.86 |
| 002705 | 新宝股份 | 5.99 | 1.49 | 17.03 | 17.69 | 3.86 |
| 601965 | 中国汽研 | 4.55 | 0.61 | 20.13 | 20.90 | 3.84 |
| 300594 | 朗进科技 | 6.41 | 2.66 | 24.96 | 25.91 | 3.81 |
| 603517 | 绝味食品 | 8.82 | 2.05 | 38.39 | 39.85 | 3.81 |
| 603298 | 杭叉集团 | 5.62 | 0.37 | 19.74 | 20.49 | 3.78 |
| 301177 | 迪阿股份 | 4.31 | 3.16 | 40.15 | 41.66 | 3.76 |
| 605337 | 李子园 | 5.35 | 2.00 | 18.03 | 18.71 | 3.76 |
| 603949 | 雪龙集团 | 4.36 | 0.77 | 14.55 | 15.09 | 3.74 |
| 300291 | 百纳千成 | 4.96 | 5.84 | 7.96 | 8.25 | 3.70 |
| 300547 | 川环科技 | 4.53 | 1.50 | 15.35 | 15.91 | 3.68 |
| 002666 | 德联集团 | 5.14 | 1.66 | 4.74 | 4.91 | 3.67 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 6.27 | 1.57 | 11.94 | 12.38 | 3.67 |
| 301221 | 光庭信息 | 5.01 | 12.73 | 54.78 | 56.78 | 3.65 |
| 300407 | 凯发电气 | 5.98 | 6.11 | 9.41 | 9.75 | 3.64 |
| 600203 | 福日电子 | 7.31 | 6.65 | 6.23 | 6.46 | 3.63 |
| 300007 | 汉威科技 | 4.37 | 7.33 | 17.99 | 18.64 | 3.61 |
| 603697 | 有友食品 | 5.14 | 0.84 | 9.08 | 9.41 | 3.61 |
| 601799 | 星宇股份 | 6.15 | 0.50 | 109.21 | 113.13 | 3.59 |
| 300681 | 英搏尔 | 6.52 | 2.03 | 18.62 | 19.29 | 3.59 |
| 300660 | 江苏雷利 | 4.96 | 3.28 | 25.73 | 26.65 | 3.58 |
| 601777 | 力帆科技 | 3.92 | 0.59 | 3.33 | 3.45 | 3.54 |
| 603089 | 正裕工业 | 5.04 | 1.10 | 8.26 | 8.55 | 3.54 |
| 300191 | 潜能恒信 | 3.81 | 1.44 | 17.38 | 17.99 | 3.51 |
| 000980 | 众泰汽车 | 4.53 | 1.88 | 2.45 | 2.54 | 3.50 |
| 300652 | 雷迪克 | 3.82 | 2.27 | 20.73 | 21.45 | 3.49 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 6.32 | 1.59 | 17.72 | 18.34 | 3.48 |
| 002796 | 世嘉科技 | 4.05 | 3.64 | 10.92 | 11.30 | 3.46 |
| 603297 | 永新光学 | 7.03 | 1.01 | 79.08 | 81.80 | 3.44 |
| 002547 | 春兴精工 | 3.74 | 2.40 | 4.29 | 4.44 | 3.40 |
| 002456 | 欧菲光 | 4.96 | 2.13 | 4.91 | 5.08 | 3.38 |
| 002662 | 京威股份 | 3.91 | 1.91 | 3.09 | 3.19 | 3.30 |
| 300902 | 国安达 | 5.02 | 1.40 | 31.82 | 32.87 | 3.29 |
| 300957 | 贝泰妮 | 6.10 | 2.92 | 88.86 | 91.78 | 3.29 |
| 300687 | 赛意信息 | 3.52 | 2.87 | 28.79 | 29.73 | 3.28 |
| 600590 | 泰豪科技 | 3.37 | 1.59 | 6.53 | 6.74 | 3.28 |
| 300507 | 苏奥传感 | 3.00 | 6.29 | 5.98 | 6.18 | 3.28 |
| 300538 | 同益股份 | 6.11 | 4.94 | 15.99 | 16.51 | 3.26 |
| 000757 | 浩物股份 | 3.83 | 2.62 | 3.94 | 4.07 | 3.25 |
| 301338 | 凯格精机 | 4.69 | 7.16 | 35.93 | 37.09 | 3.23 |
| 000576 | 甘化科工 | 3.93 | 1.37 | 10.51 | 10.85 | 3.22 |
| 605088 | 冠盛股份 | 4.50 | 2.83 | 15.99 | 16.50 | 3.22 |
| 300767 | 震安科技 | 4.24 | 1.35 | 26.43 | 27.28 | 3.21 |
| 300691 | 联合光电 | 3.43 | 3.32 | 16.64 | 17.17 | 3.17 |
| 600517 | 国网英大 | 3.80 | 0.36 | 5.56 | 5.74 | 3.16 |
| 600523 | 贵航股份 | 3.88 | 1.03 | 12.97 | 13.38 | 3.15 |
| 300585 | 奥联电子 | 4.61 | 4.83 | 16.51 | 17.03 | 3.15 |
| 002508 | 老板电器 | 4.85 | 1.94 | 24.94 | 25.72 | 3.14 |
| 600779 | 水井坊 | 5.24 | 1.09 | 59.00 | 60.85 | 3.14 |
| 300432 | 富临精工 | 4.45 | 1.27 | 10.01 | 10.32 | 3.14 |
| 002855 | 捷荣技术 | 3.59 | 2.36 | 10.07 | 10.38 | 3.12 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 4.63 | 1.62 | 30.27 | 31.21 | 3.12 |
| 300484 | 蓝海华腾 | 3.96 | 2.90 | 12.72 | 13.12 | 3.11 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.54 | 0.43 | 161.86 | 166.88 | 3.10 |
| 603355 | 莱克电气 | 4.68 | 0.49 | 23.85 | 24.59 | 3.10 |
| 002535 | ST林重 | 4.44 | 2.22 | 2.97 | 3.06 | 3.10 |
| 300907 | 康平科技 | 4.20 | 2.11 | 19.25 | 19.85 | 3.10 |
| 002239 | 奥特佳 | 4.05 | 1.62 | 2.49 | 2.57 | 3.05 |
| 600095 | 湘财股份 | 2.42 | 0.76 | 7.41 | 7.63 | 3.02 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 4.69 | 1.04 | 22.11 | 22.78 | 3.01 |
| 300928 | 华安鑫创 | 3.42 | 6.13 | 39.01 | 40.18 | 3.00 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2.91 | 7.70 | 6.19 | 6.37 | 2.97 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 4.52 | 5.32 | 4.72 | 4.86 | 2.97 |
| 300894 | 火星人 | 4.41 | 1.58 | 25.05 | 25.79 | 2.96 |
| 002488 | 金固股份 | 3.44 | 0.86 | 6.43 | 6.62 | 2.95 |
| 603897 | 长城科技 | 4.39 | 1.33 | 18.49 | 19.04 | 2.95 |
| 002313 | *ST日海 | 5.05 | 1.60 | 8.68 | 8.94 | 2.95 |
| 600161 | 天坛生物 | 3.90 | 1.06 | 26.14 | 26.91 | 2.94 |
| 301309 | 万得凯 | 3.92 | 3.23 | 27.53 | 28.34 | 2.94 |
| 600059 | 古越龙山 | 3.61 | 1.40 | 9.47 | 9.75 | 2.93 |
| 600702 | 舍得酒业 | 6.07 | 2.42 | 134.44 | 138.38 | 2.93 |
| 300700 | 岱勒新材 | 5.39 | 1.72 | 15.57 | 16.03 | 2.93 |
| 002221 | 东华能源 | 3.39 | 0.66 | 8.29 | 8.53 | 2.92 |
| 300337 | 银邦股份 | 5.06 | 2.32 | 6.45 | 6.64 | 2.91 |
| 000858 | 五粮液 | 3.77 | 0.52 | 165.97 | 170.80 | 2.91 |
| 837663 | 明阳科技 | 3.66 | 3.45 | 10.75 | 11.06 | 2.90 |
| 600698 | 湖南天雁 | 3.42 | 0.68 | 4.41 | 4.54 | 2.90 |
| 300936 | 中英科技 | 3.71 | 7.43 | 31.75 | 32.67 | 2.89 |
| 002036 | 联创电子 | 4.80 | 4.80 | 9.76 | 10.04 | 2.89 |
| 601065 | 江盐集团 | 4.10 | 8.80 | 11.36 | 11.69 | 2.89 |
| 603219 | 富佳股份 | 3.61 | 1.53 | 13.11 | 13.49 | 2.88 |
| 605005 | 合兴股份 | 3.89 | 1.23 | 15.06 | 15.49 | 2.88 |
| 301298 | 东利机械 | 5.04 | 5.21 | 14.78 | 15.21 | 2.88 |
| 002605 | 姚记科技 | 4.68 | 6.56 | 41.57 | 42.76 | 2.86 |
| 002510 | 天汽模 | 3.52 | 1.19 | 3.71 | 3.82 | 2.85 |
| 600330 | 天通股份 | 4.46 | 4.04 | 9.80 | 10.08 | 2.84 |
| 603317 | 天味食品 | 4.74 | 0.56 | 14.84 | 15.26 | 2.83 |
| 603601 | 再升科技 | 4.37 | 1.03 | 4.18 | 4.30 | 2.82 |
| 605299 | 舒华体育 | 4.08 | 6.70 | 13.40 | 13.78 | 2.82 |
| 603638 | 艾迪精密 | 4.21 | 0.42 | 16.84 | 17.31 | 2.80 |
| 003011 | 海象新材 | 3.46 | 2.35 | 30.56 | 31.42 | 2.80 |
| 002824 | 和胜股份 | 3.90 | 4.90 | 28.76 | 29.56 | 2.78 |
| 601177 | 杭齿前进 | 4.23 | 1.56 | 10.07 | 10.35 | 2.78 |
| 603755 | 日辰股份 | 3.74 | 0.94 | 30.52 | 31.37 | 2.78 |
| 300912 | 凯龙高科 | 4.84 | 14.06 | 20.25 | 20.81 | 2.77 |
| 000599 | 青岛双星 | 2.96 | 1.06 | 4.07 | 4.18 | 2.75 |
| 603378 | 亚士创能 | 4.60 | 1.68 | 9.30 | 9.56 | 2.75 |
| 300421 | 力星股份 | 3.58 | 2.04 | 9.00 | 9.25 | 2.73 |
| 600238 | 海南椰岛 | 3.63 | 2.80 | 10.85 | 11.14 | 2.71 |
| 300951 | 博硕科技 | 3.83 | 1.35 | 52.28 | 53.69 | 2.70 |
| 300192 | 科德教育 | 3.61 | 13.85 | 15.09 | 15.50 | 2.70 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3.22 | 0.76 | 104.18 | 107.00 | 2.70 |
| 603055 | 台华新材 | 4.29 | 0.53 | 9.70 | 9.96 | 2.70 |
| 600577 | 精达股份 | 3.15 | 1.22 | 4.15 | 4.26 | 2.70 |
| 600060 | 海信视像 | 5.89 | 0.83 | 22.25 | 22.85 | 2.70 |
| 000848 | 承德露露 | 3.03 | 1.59 | 8.93 | 9.17 | 2.69 |
| 300491 | 通合科技 | 5.25 | 10.32 | 32.22 | 33.08 | 2.68 |
| 003012 | 东鹏控股 | 3.64 | 0.71 | 7.77 | 7.98 | 2.68 |
| 603320 | 迪贝电气 | 3.31 | 0.64 | 13.09 | 13.44 | 2.67 |
| 002138 | 顺络电子 | 4.13 | 1.48 | 23.31 | 23.93 | 2.67 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.62 | 3.09 | 5.57 | 5.72 | 2.66 |
| 002405 | 四维图新 | 3.19 | 1.59 | 11.65 | 11.96 | 2.64 |
| 001300 | 三柏硕 | 4.29 | 5.33 | 12.79 | 13.13 | 2.64 |
| 600859 | 王府井 | 3.40 | 1.20 | 21.05 | 21.60 | 2.63 |
| 603868 | 飞科电器 | 4.35 | 0.20 | 67.05 | 68.81 | 2.62 |
| 002782 | 可立克 | 3.76 | 0.98 | 14.52 | 14.90 | 2.62 |
| 603633 | 徕木股份 | 4.16 | 2.39 | 12.93 | 13.27 | 2.60 |
| 002273 | 水晶光电 | 4.31 | 1.82 | 11.55 | 11.85 | 2.60 |
| 300403 | 汉宇集团 | 3.78 | 4.62 | 7.49 | 7.68 | 2.59 |
| 002265 | 西仪股份 | 3.17 | 0.94 | 12.99 | 13.33 | 2.59 |
| 002441 | 众业达 | 3.18 | 2.41 | 10.76 | 11.04 | 2.58 |
| 605060 | 联德股份 | 3.94 | 0.69 | 25.71 | 26.37 | 2.58 |
| 002952 | 亚世光电 | 2.93 | 1.33 | 16.79 | 17.22 | 2.58 |
| 603013 | 亚普股份 | 2.16 | 0.93 | 14.29 | 14.66 | 2.57 |
| 000683 | 远兴能源 | 5.15 | 1.33 | 6.77 | 6.94 | 2.57 |
| 603933 | 睿能科技 | 3.64 | 7.24 | 19.69 | 20.20 | 2.57 |
| 002631 | 德尔未来 | 4.80 | 0.58 | 5.32 | 5.46 | 2.55 |
| 003033 | 征和工业 | 4.30 | 2.69 | 31.66 | 32.47 | 2.55 |
| 003025 | 思进智能 | 3.02 | 1.87 | 14.32 | 14.68 | 2.55 |
| 600237 | 铜峰电子 | 3.55 | 3.68 | 7.39 | 7.58 | 2.54 |
| 605389 | 长龄液压 | 2.97 | 3.11 | 25.74 | 26.39 | 2.54 |
| 002851 | 麦格米特 | 3.86 | 0.63 | 29.94 | 30.70 | 2.53 |
| 603351 | 威尔药业 | 3.40 | 0.42 | 25.48 | 26.12 | 2.53 |
| 603011 | 合锻智能 | 3.53 | 2.86 | 6.57 | 6.74 | 2.53 |
| 001238 | 浙江正特 | 3.87 | 6.61 | 23.03 | 23.61 | 2.52 |
| 300066 | 三川智慧 | 3.59 | 1.90 | 5.35 | 5.48 | 2.51 |
| 600929 | 雪天盐业 | 3.67 | 1.04 | 7.44 | 7.63 | 2.50 |
| 002593 | 日上集团 | 3.06 | 1.98 | 3.61 | 3.70 | 2.49 |
| 002903 | 宇环数控 | 3.48 | 3.47 | 24.64 | 25.25 | 2.49 |
| 300816 | 艾可蓝 | 2.42 | 4.50 | 27.64 | 28.32 | 2.47 |
| 002745 | 木林森 | 3.86 | 1.53 | 8.92 | 9.14 | 2.47 |
| 300956 | 英力股份 | 3.55 | 1.38 | 14.81 | 15.17 | 2.46 |
| 002724 | 海洋王 | 3.72 | 0.47 | 7.90 | 8.09 | 2.46 |
| 002885 | 京泉华 | 3.92 | 2.82 | 19.16 | 19.63 | 2.45 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.86 | 0.49 | 57.46 | 58.87 | 2.45 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 3.01 | 2.66 | 71.23 | 72.97 | 2.44 |
| 603195 | 公牛集团 | 4.32 | 0.19 | 100.71 | 103.15 | 2.42 |
| 002626 | 金达威 | 2.85 | 0.52 | 18.65 | 19.10 | 2.41 |
| 000572 | 海马汽车 | 2.71 | 0.98 | 4.07 | 4.17 | 2.41 |
| 300565 | 科信技术 | 2.29 | 2.60 | 16.59 | 16.99 | 2.40 |
| 300135 | 宝利国际 | 3.68 | 4.37 | 2.75 | 2.82 | 2.40 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2.34 | 1.17 | 17.96 | 18.39 | 2.39 |
| 600423 | 柳化股份 | 3.26 | 0.77 | 3.10 | 3.17 | 2.39 |
| 000633 | 合金投资 | 10.03 | 5.23 | 6.96 | 7.13 | 2.38 |
| 300322 | 硕贝德 | 2.55 | 2.17 | 8.23 | 8.43 | 2.38 |
| 002149 | 西部材料 | 2.49 | 0.76 | 14.47 | 14.81 | 2.38 |
| 300602 | 飞荣达 | 3.14 | 3.33 | 15.06 | 15.42 | 2.38 |
| 300647 | 超频三 | 4.02 | 1.96 | 7.08 | 7.25 | 2.37 |
| 002420 | 毅昌科技 | 3.83 | 2.22 | 6.09 | 6.23 | 2.37 |
| 002846 | 英联股份 | 3.97 | 3.04 | 9.72 | 9.95 | 2.35 |
| 301091 | 深城交 | 4.16 | 5.80 | 18.37 | 18.80 | 2.33 |
| 601888 | 中国中免 | 3.22 | 0.95 | 117.85 | 120.56 | 2.30 |
| 300515 | 三德科技 | 3.27 | 0.64 | 15.11 | 15.46 | 2.30 |
| 600742 | 一汽富维 | 2.50 | 0.80 | 8.01 | 8.19 | 2.30 |
| 600218 | 全柴动力 | 3.03 | 0.74 | 8.31 | 8.50 | 2.29 |
| 301023 | 江南奕帆 | 2.68 | 1.75 | 39.31 | 40.20 | 2.27 |
| 002250 | 联化科技 | 3.44 | 1.06 | 10.57 | 10.81 | 2.27 |
| 603088 | 宁波精达 | 2.91 | 0.79 | 7.61 | 7.78 | 2.26 |
| 605258 | 协和电子 | 2.58 | 2.24 | 24.90 | 25.46 | 2.26 |
| 002402 | 和而泰 | 4.31 | 1.59 | 15.86 | 16.22 | 2.26 |
| 300946 | 恒而达 | 3.34 | 2.14 | 30.85 | 31.55 | 2.26 |
| 600172 | 黄河旋风 | 3.82 | 1.68 | 3.99 | 4.08 | 2.26 |
| 301043 | 绿岛风 | 3.71 | 4.22 | 29.55 | 30.22 | 2.25 |
| 301112 | 信邦智能 | 3.36 | 7.32 | 33.38 | 34.13 | 2.25 |
| 000829 | 天音控股 | 2.78 | 1.64 | 9.77 | 9.99 | 2.25 |
| 603345 | 安井食品 | 3.20 | 0.73 | 152.61 | 156.04 | 2.24 |
| 605055 | 迎丰股份 | 3.00 | 3.20 | 5.71 | 5.84 | 2.24 |
| 002326 | 永太科技 | 3.71 | 1.97 | 14.75 | 15.08 | 2.24 |
| 300749 | 顶固集创 | 3.87 | 1.30 | 8.40 | 8.59 | 2.24 |
| 600651 | 飞乐音响 | 2.43 | 1.87 | 4.13 | 4.22 | 2.23 |
| 000903 | 云内动力 | 3.02 | 0.82 | 2.34 | 2.39 | 2.22 |
| 300995 | 奇德新材 | 3.74 | 1.96 | 19.26 | 19.69 | 2.22 |
| 002448 | 中原内配 | 3.07 | 1.50 | 6.57 | 6.72 | 2.22 |
| 300411 | 金盾股份 | 3.15 | 0.72 | 6.40 | 6.54 | 2.22 |
| 002832 | 比音勒芬 | 5.41 | 1.29 | 32.78 | 33.50 | 2.21 |
| 003039 | 顺控发展 | 3.60 | 1.74 | 16.62 | 16.99 | 2.20 |
| 001282 | 三联锻造 | 3.05 | 18.76 | 28.46 | 29.09 | 2.20 |
| 300980 | 祥源新材 | 3.11 | 0.87 | 19.46 | 19.89 | 2.19 |
| 603269 | 海鸥股份 | 5.83 | 5.47 | 11.01 | 11.25 | 2.18 |
| 605117 | 德业股份 | 3.51 | 2.37 | 125.44 | 128.16 | 2.17 |
| 601100 | 恒立液压 | 2.77 | 0.29 | 55.84 | 57.04 | 2.16 |
| 002161 | 远望谷 | 2.50 | 1.41 | 5.22 | 5.33 | 2.15 |
| 600843 | 上工申贝 | 2.64 | 0.65 | 5.33 | 5.44 | 2.14 |
